Comhla solenoid aeroibrithe Sraith 2L 220v ac le haghaidh teocht ard
Sonraíocht Theicniúil
| Múnla | 2L170-10 | 2L170-15 | 2L200-20 | 2L250-25 | 2L350-35 | 2L400-40 | 2L500-50 | |
| Meánach | Aer / Uisce / Gal | |||||||
| Mód Gníomhaíochta | Cineál gníomhaithe díreach | |||||||
| Cineál | Gnáth Dúnta | |||||||
| Trastomhas Poirt(mm^ 2) | 17 | 17 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | |
| Luach CV | 12.6 | 12.6 | 17.46 | 27.27 | 53.46 | 69.83 | 69.83 | |
| Méid an Phoirt | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G11/4 | G 11/2 | G2 | |
| Brú Oibre | 0.1~0.8MPa | |||||||
| Brú Cruthúnas | 0.9MPa | |||||||
| Teocht Oibre | -5~180 ℃ | |||||||
| Raon Voltas Oibre | ±10% | |||||||
| Ábhar | Corp | Prás | ||||||
| Séala | EPDM | |||||||
| Suiteáil | Suiteáil cothrománach | |||||||
| Cumhacht coil | 70VA | |||||||

| Múnla | A | B | C | D | K |
| 2L170-10 | 126 | 42 | 146 | 82 | G3/8 |
| 2L170-15 | 126 | 42 | 146 | 82 | G1/2 |
| 2L200-20 | 125 | 42 | 147 | 93 | G3/4 |
| 2L250-25 | 134 | 48 | 156 | 94 | G1 |
| 2L350-35 | 147 | 74 | 184 | 112 | G1 1/4 |
| 2L400-40 | 147 | 74 | 184 | 112 | G1 1/2 |
| 2L500-50 | 170 | 90 | 215 | 170 | G2 |







