Ceanglóir cineál féinghlasála Sraith BLSF Feistiú aeroibrithe píopa práis
Paraiméadar Teicniúil
| Sreabhán | Aer Comhbhrúite, más leacht é, iarr tacaíocht theicniúil |
| Brú Cruthúnas | 1.3Mpa(1.35kgf/cm²) |
| Brú Oibre | 0~0.9Mpa(0~9.2kgf/cm²) |
| Teocht Chomhthimpeallach | 0~60 ℃ |
| Píopa is Infheidhme | Feadán PU |
| Ábhar | Cóimhiotal Zine |

| Múnla | P | A | φB | C | L |
| BLSF-10 | G1/8 | 8 | 18 | 14 | 38 |
| BLSF-20 | G1/4 | 10 | 18 | 17 | 39.2 |
| BLSF-30 | G3/8 | 11 | 18 | 19 | 41.3 |






