Cóimhiotal since miotail Sraith BLSM 2 bioráin go tapa feisteas cúplóirí féinghlasála aeroibrithe
Paraiméadar Teicniúil
| Sreabhán | Aer Comhbhrúite, más leacht é, iarr tacaíocht theicniúil |
| Brú Cruthúnas | 1.3Mpa(1.35kgf/cm²) |
| Brú Oibre | 0~0.9Mpa(0~9.2kgf/cm²) |
| Teocht Chomhthimpeallach | 0~60 ℃ |
| Píopa is Infheidhme | Feadán PU |
| Ábhar | Cóimhiotal Zine |

| Múnla | P | A | ΦB | C | L |
| BLSM-10 | PT1/8 | 8 | 18 | 14 | 38 |
| BLSM-20 | PT1/4 | 10 | 18 | 14 | 40 |
| BLSM-30 | PT3/8 | 10 | 18 | 14 | 40 |






