Cóimhiotal alúmanaim Sraith CJPD Aeroibrithe dúbailte ag gníomhú di Sorcóir aeir caighdeánach
Sonraíocht Theicniúil

| Méid Tórraimh(mm) | 6 | 10 | 15 | |
| Meáin Oibre | Aer | |||
| Mód Aisteoireachta | aisteoireacht dúbailte | |||
| Tástáil sheasamh brú | 1MPa(1.05kgf/cm²) | |||
| Brú Uasta.Oibrithe | 0.7MPa(0.7kgf/cm²) | |||
| Min.Brú Oibre | 1.2MPa(0.12kgf/cm²) | 0.6MPa(0.06kgf/cm²) | ||
| Teocht Sreabhán | 5 ~ 60 ℃ | |||
| Mód Maolánaithe | Maolán rubair ar an dá cheann | |||
| Caoinfhulaingt Stróc | +100 | |||
| Bealadh | Ní gá | |||
| Méid an Phoirt | M5*0.8 | |||
| Méid Tórraimh(mm) | Stróc Caighdeánach(mm) |
| 6 | 5,10,15,20 |
| 10 | 5,10,15,20,25,30 |
| 15 | 5,10,15,20,25,30 |








