CXS Sraith cóimhiotal alúmanaim ag gníomhú de chineál comhpháirteach aeir sorcóir caighdeánach aeir Dual
Sonraíocht Theicniúil
| Méid Tórraimh(mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Mód Aisteoireachta | aisteoireacht dúbailte | |||||
| Meáin Oibre | Aer Glanta | |||||
| Uasbhrú Oibre | 0.7 Mpa | |||||
| Min.Brú Oibre | 0.15 Mpa | 0.1 Mpa | 0.05 Mpa | |||
| Luas Loine Oibriúcháin | 30~300 | 30~800 | 30~700 | 30~600 | ||
| Teocht Sreabhán | -10 ~ 60 ℃ (gan reoite) | |||||
| Maolán | Maolán rubair ar dhá cheann | |||||
| Struchtúr | Sorcóir dé | |||||
| Bealadh | Ní gá | |||||
| Raon Stróc inchoigeartaithe | 0~5mm | |||||
| Slat Psion Cruinneas Neamh-rátaithe-Tais | ±0.1° | |||||
| Méid an Phoirt | M5X0.8 | 1/8" | ||||
| Ábhar Coirp | Cóimhiotal Alúmanam | |||||









