Sraith DNC Sorcóir Aeroibrithe Aeroibrithe Caighdeánach Cóimhiotal Gníomhach Dúbailte le ISO6431
Sonraíocht Theicniúil
| Méid Tórraimh(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Mód Aisteoireachta | Aisteoireachta Dúbailte | ||||||
| Meáin Oibre | Aer Glanta | ||||||
| Brú Oibre | 0.1~0.9Mpa(kgf/cm²) | ||||||
| Brú Cruthúnas | 1.35Mpa(13.5kgf/cm²) | ||||||
| Raon Teochta Oibre | -5~70 ℃ | ||||||
| Mód Maolánaithe | Le Maolán (Caighdeánach) | ||||||
| Fad Maolán(mm) | 24 | 32 | |||||
| Méid an Phoirt | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| Ábhar Coirp | Cóimhiotal Alúmanam | ||||||
| Mód/Torméid | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Athraigh Braiteoir | CS1-M | ||||||
| Méid Tórraimh(mm) | Stróc Caighdeánach(mm) | Uas.Stróc(mm) | Stróc Incheadaithe(mm) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |








