Sraith GF aonad cóireála foinse aeir ardchaighdeáin scagaire aeroibrithe
Sonraíocht Theicniúil
| Múnla | GF-200 | GF-300 | GF-400 |
| Meáin Oibre | Aer Comhbhrúite | ||
| Méid an Phoirt | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
| uas. Brú Oibre | 1.5MPa | ||
| uas. Brú Cruthúnas | 0.85MPa | ||
| Cumas Corn Uisce | 10ml | 40ml | 80ml |
| Beachtas Scagaire | 40 μ m (Gnáth) nó 5 μ m (Saincheaptha) | ||
| Teocht Chomhthimpeallach | -20-70 ℃ | ||
| Ábhar | Corp:Cóimhiotal Alúmanam;Cupán:PC | ||

| Múnla | A | B | BA | C | CA | K | KA | KB | KC | P | PA | Q |
| GF-200 | 47 | 50 | 30 | 123 | 110 | 5.4 | 27 | 8.4 | 23 | G1/4 | 93 | G1/8 |
| GF-300 | 80 | 85.5 | 50 | 208 | 191.5 | 8.6 | 55 | 11 | 33.5 | G3/8 | 166.5 | G1/4 |
| GF-400 | 80 | 85.5 | 50 | 208 | 191.5 | 8.6 | 55 | 11 | 33.5 | G1/2 | 166.5 | G1/4 |







