Sraith KCU Ceanglóir Feadáin Aeir Plaisteacha Aontas aeroibrithe Feistiú díreach
Paraiméadar Teicniúil
Sreabhán | Aer, má úsáidtear leacht déan teagmháil le monarcha | |
Uasbhrú.working | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
Raon Brú | Gnáthbhrú Oibre | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Brú Oibre Íseal | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) |
Teocht Chomhthimpeallach | 0-60 ℃ | |
Píopa is Infheidhme | Feadán PU | |
Ábhar | Prás |
Múnla | φD | L |
KCU-4 | 4 | 49.5 |
KCU-6 | 6 | 55 |
KCU-8 | 8 | 59.5 |
KCU-10 | 10 | 75 |
KCU-12 | 12 | 78 |
Nóta:NPT、PT、Tá snáithe G roghnach
Is féidir dath sleeve píopa a shaincheapadh
Cineál speisialta feistiú