Sraith PE Soláthraí tSín píopa aeroibrithe ola galbhánaithe píopa bog
Sonraíocht Theicniúil

| Múnla | PE4×2.5 | PE6×4 | PE8×6 | PE10×7.5 | PE12×9 |
| Meáin Oibre | Aer, Uisce, Ola Neamh-chreimneach | ||||
| Brú Uasta.Oibrithe | 0~10kgf/cm² | ||||
| Teocht Chomhthimpeallach | -5~+30 ℃ | ||||
| Tube OD | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ID Tube | 2.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 |
| Fad Caighdeánach(m) | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Ga Íosta | 10 | 15 | 20 | 35 | 37 |
| Brú Briste (Kgf/cm²) | 10 | 32 | 18 | 18 | 18 |







