aeroibrithe Comhla solenoid cóimhiotal alúmanaim ardchaighdeáin
Sonraíocht Theicniúil


| Múnla | MVSC-220-4E1 | MVSC-220-4E2 | MVSC-220-4E2C | MVSC-220-4E2P | MVSC-220-4E2R | ||
| Meáin Oibre | Aer | ||||||
| Mód Gníomhaíochta | Cineál Píolótach Inmheánach | ||||||
| Seasamh | 5/2 Port | 5/3 Port | |||||
| Réimse Rannóige Éifeachtach | 18.0mm2(CV=1.00) | 16.0mm2(CV=0.89) | |||||
| Méid an Phoirt | inlet=0utlet=1/4, Port Sceite=PT1/8 | ||||||
| Bealadh | Ní Gá | ||||||
| Brú Oibre | 0.15-0.8MPa | ||||||
| Brú Cruthúnas | 1.0MPa | ||||||
| Teocht Oibre | 0~60 ℃ | ||||||
| Raon Voltas | ±10% | ||||||
| Tomhaltas Cumhachta | AC:5.5VA DC: 4,8W | ||||||
| Grád Insliú | Leibhéal F | ||||||
| Aicme Cosanta | IP65(DIN40050) | ||||||
| Cineál Ceangail | Cineál breiseán | ||||||
| Minicíocht Oibriúcháin Uasta | 5 Timthriall/Sic | ||||||
| Min.Excitation Am | 0.05 Soic | ||||||
| Ábhar | Corp | Cóimhiotal Alúmanam | |||||
| Séala | NBR | ||||||








