Sraith SZ cineál píopaí díreach Comhla Solenoid Leictreach 220V 24V 12V
Sonraíocht Theicniúil
| Múnla | SZ3000 | SZ5000 | SZ7000 | SZ9000 | |
| Sreabhán | Aer | ||||
| Cineál Píolótach Inmheánach Raon Brú Oibre MPa | Dhá-phost Cineál Aonair | 0.15 ~ 0.7 | |||
| Cineál Dúbailte Dhá-shuíomh | 0.1 ~ 0.7 | ||||
| Trí-seasamh | 0.2 ~ 0.7 | ||||
| Teocht ℃ | -10~50 (Gan reoite) | ||||
| uas. Minicíocht Oibriúcháin Hz | Dhá-phost Cineál Singil/Dúbailte | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Trí-seasamh | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Am Freagartha(ms) (MdKalor Light, Do Oivr Votage ProtocWn) | Dhá-phost Cineál Aonair | ≤12 | ≤19 | ≤31 | ≤35 |
| Trí-seasamh | ≤15 | ≤32 | ≤50 | ≤62 | |
| Mód sceite | Príomhchomhla agus Comhla Píolótach Cineál sceite | ||||
| Bealadh | Ní Gá | ||||
| Staid Gléasta | Gan Riachtanas | ||||
| Tabhair faoi deara)lmpact Friotaíocht/Luach Friotaíocht Chreathadh m/s2 | 150/30 | ||||











