Comhla Rialaithe Aershreafa Solenoid Aeroibrithe Mórdhíola
Sonraíocht Theicniúil
Is feistí iad comhlaí solenoid aeroibrithe mórdhíola a úsáidtear chun sreabhadh gáis a rialú. Is féidir leis an gcomhla seo sreabhadh an gháis a rialú trí choil leictreamaighnéadach. Sa réimse tionsclaíoch, úsáidtear comhlaí solenoid aeroibrithe go forleathan chun sreabhadh agus treo an gháis a rialú chun freastal ar riachtanais phróisis phróisis éagsúla.
Is é prionsabal oibre comhla solenoid aeroibrithe ná oscailt agus dúnadh na comhla a rialú tríd an réimse maighnéadach a ghineann an coil solenoid. Nuair a théann an sruth tríd an gcorna leictreamaighnéadach, tarraingeoidh an réimse maighnéadach an comhla, rud a fhágann go n-osclóidh nó a dhúnadh. Cuireann an meicníocht rialaithe lasc seo ar chumas comhlaí solenoid aeroibrithe freagairt go tapa ar athruithe ar ráta sreafa gáis agus tá cruinneas rialaithe ard acu.
Ceann de na buntáistí a bhaineann le comhlaí solenoid aeroibrithe mórdhíola ná a raon leathan iarratas. Is féidir é a úsáid le haghaidh iarratais phróisis éagsúla i gcórais rialaithe gáis, mar shampla córais aer comhbhrúite, córais hiodrálacha, córais folúis, etc. Ina theannta sin, is féidir comhlaí solenoid aeroibrithe a úsáid freisin i gcomhar le feistí rialaithe eile, mar shampla braiteoirí, lasc ama, agus PLCanna, chun feidhmeanna rialaithe níos casta a bhaint amach.
Cur síos ar an Táirge
| Múnla | 4VA210-06 | 4VA220-06 | 4VA230C-06 | 4VA230E-06 | 4VA230P-06 | 4VA210-08 | 4VA220-08 | 4VA230C-08 | 4VA230E-08 | 4VA230P-08 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Meán oibre | Aer | ||||||||||
| Modh gníomhaíochta | Píolótach inmheánach | ||||||||||
| Líon na n-áiteanna | 5/2 calafort | 5/3 calafort | 5/2 calafort | 5/3 calafort | |||||||
| Réimse trasghearrtha éifeachtach | 14.00mm²(Cv=0.78) | 12.00mm²(Cv=0.67) | 16.00mm²(Cv=0.89) | 12.00mm²(Cv=0.67) | |||||||
| Tóg an caliber | Iontógáil = outgassing = sceite = G1/8 | Iontógáil = outgassed = G1/4 sceite = G1/8 | |||||||||
| Bealadh | Ní gá | ||||||||||
| ÚSÁID brú | 0.15∼0.8MPa | ||||||||||
| Friotaíocht brú uasta | 1.2MPa | ||||||||||
| Teocht oibriúcháin | 0∼60 ℃ | ||||||||||
| Raon voltais | ±10% | ||||||||||
| Tomhaltas cumhachta | AC: 4VA DC: 2.5W | ||||||||||
| Rang inslithe | Aicme F | ||||||||||
| Leibhéal cosanta | IP65(DINA 40050) | ||||||||||
| Nasc leictreach | Cineál amach / cineál críochfoirt | ||||||||||
| Minicíocht oibriúcháin uasta | 16 ycle/Soic | ||||||||||
| Am excitation íosta | 10ms Faoin | ||||||||||
| Ábhar | Corp | Cóimhiotal alúmanaim | |||||||||
|
| rónta | NBR | |||||||||







